Tin chi tiết nhất về thép tròn đặc SKT4 (1.2714) được công ty Tôn thép Sáng Chinh cung cấp một cách đầy đủ. Nắm bắt đặc tính của một loại vật liệu xây dựng rất quan trọng, vì để xem nó có phù hợp với công trình đang xây dựng, và giá cả có hợp lý hay không. Công ty Tôn thép Sáng Chinh chúng tôi hoạt động lâu năm trên thị trường, hứa hẹn đem đến mức giá rẻ, thép đảm bảo an toàn
Công ty Tôn thép Sáng Chinh sẽ tổng hợp chi tiết báo giá đối với thép tròn đặc đa dạng các quy cách khác nhau. Bạn có thể gọi cho chúng tôi qua hotline: 097.5555.055 – 0909.936.937 – 09.3456.9116 – 0932 117 666 để được dội ngũ tư vấn giải đáp mọi thắc mắc liên quan
THÉP TRÒN ĐẶC | ||||||
STT | TÊN SẢN PHẨM | KHỐI LƯỢNG (KG/MÉT) | MÃ SẢN PHẨM | STT | TÊN SẢN PHẨM | KHỐI LƯỢNG (KG/MÉT) |
1 | Thép tròn đặc Ø6 | 0.22 | Thép tròn đặc | 46 | Thép tròn đặc Ø155 | 148.12 |
2 | Thép tròn đặc Ø8 | 0.39 | Thép tròn đặc | 47 | Thép tròn đặc Ø160 | 157.83 |
3 | Thép tròn đặc Ø10 | 0.62 | Thép tròn đặc | 48 | Thép tròn đặc Ø170 | 178.18 |
4 | Thép tròn đặc Ø12 | 0.89 | Thép tròn đặc | 49 | Thép tròn đặc Ø180 | 199.76 |
5 | Thép tròn đặc Ø14 | 1.21 | Thép tròn đặc | 50 | Thép tròn đặc Ø190 | 222.57 |
6 | Thép tròn đặc Ø16 | 1.58 | Thép tròn đặc | 51 | Thép tròn đặc Ø200 | 246.62 |
7 | Thép tròn đặc Ø18 | 2.00 | Thép tròn đặc | 52 | Thép tròn đặc Ø210 | 271.89 |
8 | Thép tròn đặc Ø20 | 2.47 | Thép tròn đặc | 53 | Thép tròn đặc Ø220 | 298.40 |
9 | Thép tròn đặc Ø22 | 2.98 | Thép tròn đặc | 54 | Thép tròn đặc Ø230 | 326.15 |
10 | Thép tròn đặc Ø24 | 3.55 | Thép tròn đặc | 55 | Thép tròn đặc Ø240 | 355.13 |
11 | Thép tròn đặc Ø25 | 3.85 | Thép tròn đặc | 56 | Thép tròn đặc Ø250 | 385.34 |
12 | Thép tròn đặc Ø26 | 4.17 | Thép tròn đặc | 57 | Thép tròn đặc Ø260 | 416.78 |
13 | Thép tròn đặc Ø28 | 4.83 | Thép tròn đặc | 58 | Thép tròn đặc Ø270 | 449.46 |
14 | Thép tròn đặc Ø30 | 5.55 | Thép tròn đặc | 59 | Thép tròn đặc Ø280 | 483.37 |
15 | Thép tròn đặc Ø32 | 6.31 | Thép tròn đặc | 60 | Thép tròn đặc Ø290 | 518.51 |
16 | Thép tròn đặc Ø34 | 7.13 | Thép tròn đặc | 61 | Thép tròn đặc Ø300 | 554.89 |
17 | Thép tròn đặc Ø35 | 7.55 | Thép tròn đặc | 62 | Thép tròn đặc Ø310 | 592.49 |
18 | Thép tròn đặc Ø36 | 7.99 | Thép tròn đặc | 63 | Thép tròn đặc Ø320 | 631.34 |
19 | Thép tròn đặc Ø38 | 8.90 | Thép tròn đặc | 64 | Thép tròn đặc Ø330 | 671.41 |
20 | Thép tròn đặc Ø40 | 9.86 | Thép tròn đặc | 65 | Thép tròn đặc Ø340 | 712.72 |
21 | Thép tròn đặc Ø42 | 10.88 | Thép tròn đặc | 66 | Thép tròn đặc Ø350 | 755.26 |
22 | Thép tròn đặc Ø44 | 11.94 | Thép tròn đặc | 67 | Thép tròn đặc Ø360 | 799.03 |
23 | Thép tròn đặc Ø45 | 12.48 | Thép tròn đặc | 68 | Thép tròn đặc Ø370 | 844.04 |
24 | Thép tròn đặc Ø46 | 13.05 | Thép tròn đặc | 69 | Thép tròn đặc Ø380 | 890.28 |
25 | Thép tròn đặc Ø48 | 14.21 | Thép tròn đặc | 70 | Thép tròn đặc Ø390 | 937.76 |
26 | Thép tròn đặc Ø50 | 15.41 | Thép tròn đặc | 71 | Thép tròn đặc Ø400 | 986.46 |
27 | Thép tròn đặc Ø52 | 16.67 | Thép tròn đặc | 72 | Thép tròn đặc Ø410 | 1,036.40 |
28 | Thép tròn đặc Ø55 | 18.65 | Thép tròn đặc | 73 | Thép tròn đặc Ø420 | 1,087.57 |
29 | Thép tròn đặc Ø60 | 22.20 | Thép tròn đặc | 74 | Thép tròn đặc Ø430 | 1,139.98 |
30 | Thép tròn đặc Ø65 | 26.05 | Thép tròn đặc | 75 | Thép tròn đặc Ø450 | 1,248.49 |
31 | Thép tròn đặc Ø70 | 30.21 | Thép tròn đặc | 76 | Thép tròn đặc Ø455 | 1,276.39 |
32 | Thép tròn đặc Ø75 | 34.68 | Thép tròn đặc | 77 | Thép tròn đặc Ø480 | 1,420.51 |
33 | Thép tròn đặc Ø80 | 39.46 | Thép tròn đặc | 78 | Thép tròn đặc Ø500 | 1,541.35 |
34 | Thép tròn đặc Ø85 | 44.54 | Thép tròn đặc | 79 | Thép tròn đặc Ø520 | 1,667.12 |
35 | Thép tròn đặc Ø90 | 49.94 | Thép tròn đặc | 80 | Thép tròn đặc Ø550 | 1,865.03 |
36 | Thép tròn đặc Ø95 | 55.64 | Thép tròn đặc | 81 | Thép tròn đặc Ø580 | 2,074.04 |
37 | Thép tròn đặc Ø100 | 61.65 | Thép tròn đặc | 82 | Thép tròn đặc Ø600 | 2,219.54 |
38 | Thép tròn đặc Ø110 | 74.60 | Thép tròn đặc | 83 | Thép tròn đặc Ø635 | 2,486.04 |
39 | Thép tròn đặc Ø120 | 88.78 | Thép tròn đặc | 84 | Thép tròn đặc Ø645 | 2,564.96 |
40 | Thép tròn đặc Ø125 | 96.33 | Thép tròn đặc | 85 | Thép tròn đặc Ø680 | 2,850.88 |
41 | Thép tròn đặc Ø130 | 104.20 | Thép tròn đặc | 86 | Thép tròn đặc Ø700 | 3,021.04 |
42 | Thép tròn đặc Ø135 | 112.36 | Thép tròn đặc | 87 | Thép tròn đặc Ø750 | 3,468.03 |
43 | Thép tròn đặc Ø140 | 120.84 | Thép tròn đặc | 88 | Thép tròn đặc Ø800 | 3,945.85 |
44 | Thép tròn đặc Ø145 | 129.63 | Thép tròn đặc | 89 | Thép tròn đặc Ø900 | 4,993.97 |
45 | Thép tròn đặc Ø150 | 138.72 | Thép tròn đặc | 90 | Thép tròn đặc Ø1000 | 6,165.39 |
Mác thép |
Annealing |
Cooling |
Annealed Hardness HB |
SKT4 |
650 ° – 700 ° C |
In oven |
Max 250 |
SKT4 |
Hardening |
Cooling |
Hardness HRC-N/mm ² |
SKT4 |
830 ° -870 ° C |
In oil |
58-2200 |
SKT4 |
860 ° -900 ° C |
In the air |
56-2050 |
Mác thép | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni |
SKT4 | 0.5~0.6 | 0.25~0.4 | 0.5~0.8 | 0.03 | 0.03 | 1.2~1.8 | 0.3~0.55 | 1.3~1.8 |
Tiêu chuẩn | Chinese | German | Japanese |
Ký hiệu | GB | DIN | JIS |
Mác thép | 5CrNiMO | 1.2714 | SKT4 |
Ứng dụng
Với các phương pháp tính trọng lượng mà công ty chúng tôi cung cấp sau đây, sẽ giúp quý khách dự trù được kinh phí mua thép một cách tốt nhất.
Những kí tự viết tắt được giải thích như sau: OD ( Out Diameter) : Đường kính ngoài ( đơn vị: mm) – R (radius) : bán kính (= OD/2) (đơn vị: mm)
KHỐI LƯỢNG = 0.0007854 x OD x OD x 7.85
Ví dụ: Sắt phi 6 (D6)
Khối lượng = 0.0007854 x 6 x 6 x 7.85 = 0.222 (kg/m)
KHỐI LƯỢNG = R2/40.5
Ví dụ: Sắt phi 8 (OD8 > R = 4)
Khối lượng = 42 / 40.5 = 16/40.5 = 0.395 (kg/m)
KHỐI LƯỢNG = R2 x 0.02466
Ví dụ: Sắt phi 10 (OD10 > R = 5)
Khối lượng = 52 x 0.02466 = 0.617 (kg/m)
KHỐI LƯỢNG = OD2 x 0.00617
Ví dụ: Sắt phi 12 (D12)
Khối lượng = 122 x 0.00617 = 0.888 (kg/m)
KHỐI LƯỢNG = OD2 / 162
Ví dụ: sắt phi 14( D14)
Khối lượng = 142 /162 = 1.21
Tôn thép Sáng Chinh trong nhiều năm qua đã liên kết hợp tác với các nhà máy sắt thép lớn trong nước. Bên cạnh đó còn mở rộng sang thị trường nước ngoài: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc,… để đáp ứng nhu cầu nguồn vật tư ngày càng lớn của mọi công trình hiện nay. Đa dạng về mọi thành phần và chủng loại, do đó quý khách có thể dễ dàng để tìm kiếm ra loại phù hợp với công trình của mình
Trên mỗi sản phẩm xây dựng, chúng tôi điều cung cấp đủ chi tiết các thông tin như: tên thép, mác thép, quy cách ( chiều dài, chiều rộng ), nhà sản xuất, số lô, cách bảo quản,…
Trước khi thanh toán, quý khách có thể kiểm kê sản phẩm qua một lần. Chúng tôi sẽ hoàn trả chi phí nếu trong quá trình xây dựng có bất cứ trục trặc nào về sản phẩm
Chúng tôi điều cung cấp các mức giá cả thường xuyên nhất để quý khách tiện thể theo dõi
Văn phòng: Số 43/7b Phan Văn Đối,ấp Tiền Lân,Bà Điểm,Hóc Môn,Tp.HCM
Email: thepsangchinh@gmail.com
Hotline: 097.5555.055 – 0909.936.937 – 09.3456.9116 – 0932 117 666
CS1: 46/1 khu phố 5 – số 6 – F Linh Tây – Thủ Đức
CS2: 33D Thiên Hộ Dương – Phường 1 – Gò Vấp
CS3: 16F Đường 53, P. Tân Phong, Quận 7
CS4: 75/71 Lý Thánh Tông – F Tân Thới Hòa– Q. Tân phú
CS5: 3/135, Ấp Bình Thuận 1 – Xã Thuận Giao, Huyện Thuận An, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương
2020/06/26Thể loại : Xây dựng & sắt thépTab :
Copyright © 2020 Daotaoseoweb.net - All rights reserved